Pomoc a služby
Sprievodca veľkosťami
Pri každom produkte nájdete jeho vlastnú tabuľku veľkostí – tá má vždy prednosť, pretože strihy značiek sa líšia. Tento sprievodca vám pomôže správne sa zmerať a zorientovať v prevodoch. Ak váhate medzi dvoma veľkosťami, napíšte nám – poradíme podľa konkrétneho kusu.
Ako sa merať
Merajte krajčírskym metrom na spodnej bielizni, uvoľnene, meter držte vodorovne a neuťahujte ho. Najlepšie je, ak vám pomôže druhá osoba.
- Obvod hlavy – meter veďte cez čelo asi 1 cm nad obočím a cez najširšie miesto zátylku. Dôležité pre čiapky Tamitos.
- Obvod hrudníka – cez najsilnejšie miesto hrudníka, meter pod pazuchami vodorovne so zemou.
- Obvod pása – v najužšom mieste trupu, spravidla 2–3 cm nad pupkom.
- Obvod bokov – cez najširšie miesto bokov a sedu, chodidlá pri sebe.
- Dĺžka rukáva – od ramenného kĺbu cez mierne pokrčený lakeť po zápästie.
- Výška postavy – bez topánok, chrbtom k stene.
Čiapky a šiltovky Tamitos
| Veľkosť | Obvod hlavy | Pre koho |
|---|---|---|
| Deti S | 48–51 cm | cca 1–3 roky |
| Deti M | 51–54 cm | cca 4–8 rokov |
| Junior / Dospelí S | 54–57 cm | od 9 rokov, ženy |
| Dospelí M/L | 57–60 cm | ženy, muži |
| Dospelí XL | 60–63 cm | muži |
Pletené čiapky sú elastické a sadnú v rozsahu dvoch veľkostí; šiltovky majú nastaviteľný pásik. Pri deťoch merajte hlavu – vek je len orientačný.
Dámske oblečenie
| Medzinárodná | EU | Hrudník | Pás | Boky |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 92–97 cm | 74–79 cm | 98–103 cm |
| XL | 42 | 97–102 cm | 79–84 cm | 103–108 cm |
| XXL | 44 | 102–108 cm | 84–90 cm | 108–114 cm |
Pánske oblečenie
| Medzinárodná | EU | Hrudník | Pás |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 cm | 76–82 cm |
| M | 48 | 94–100 cm | 82–88 cm |
| L | 50 | 100–106 cm | 88–94 cm |
| XL | 52 | 106–112 cm | 94–100 cm |
| XXL | 54 | 112–118 cm | 100–106 cm |
Detské oblečenie
| Veľkosť (výška) | Vek (orientačne) | Hrudník |
|---|---|---|
| 86 | 12–18 mes. | 52 cm |
| 92 | 18–24 mes. | 54 cm |
| 98 | 2–3 roky | 56 cm |
| 104 | 3–4 roky | 58 cm |
| 110 | 4–5 rokov | 60 cm |
| 116 | 5–6 rokov | 62 cm |
| 122 | 6–7 rokov | 64 cm |
| 128 | 7–8 rokov | 66 cm |
| 134–140 | 8–10 rokov | 68–72 cm |
| 146–152 | 10–12 rokov | 76–80 cm |
Detská veľkosť zodpovedá výške dieťaťa v cm. Pri rýchlo rastúcich deťoch odporúčame o veľkosť väčšiu.
Prstene
Zmerajte vnútorný priemer prsteňa, ktorý vám sedí, alebo obtočte prst prúžkom papiera, označte prekrytie a odmerajte dĺžku (obvod). Merajte večer, keď sú prsty mierne opuchnuté, a pri širokých prsteňoch voľte o pol veľkosti viac.
| Obvod prsta | Vnútorný priemer | Veľkosť EU | Veľkosť US |
|---|---|---|---|
| 47 mm | 15,0 mm | 47 | 4 |
| 49 mm | 15,6 mm | 49 | 5 |
| 52 mm | 16,5 mm | 52 | 6 |
| 54 mm | 17,2 mm | 54 | 7 |
| 57 mm | 18,1 mm | 57 | 8 |
| 59 mm | 18,9 mm | 59 | 9 |
| 62 mm | 19,8 mm | 62 | 10 |
Náramky a retiazky
Zmerajte obvod zápästia tesne nad kostičkou a pripočítajte 1–1,5 cm pre pohodlné nosenie (pri pevných náramkoch merajte najširšie miesto dlane so zloženými prstami). Bežné dĺžky: náramok 16–19 cm, retiazka na krk 40–45 cm (choker 35–38 cm, dlhá 60–80 cm). Väčšina našich retiazok má predlžovací článok 3–5 cm.
Tašky
Pri každej taške uvádzame šírku × výšku × hĺbku v cm, dĺžku popruhu a či sa do nej zmestí notebook (13″ ≈ 30 × 21 cm, 15″ ≈ 36 × 25 cm) alebo fľaša. Mini kabelka pojme telefón, karty a rúž; crossbody 20–25 cm aj malú peňaženku; shopper od 35 cm je na prácu aj nákup.
Nesedí veľkosť?
Nič sa nedeje – do 14 dní môžete tovar vrátiť alebo vymeniť (Vrátenie a reklamácie). Etikety a pôvodné balenie prosím zachovajte.